В связи с постоянным обновлением мировых норм пожарной безопасности зданий и стандартов экологичного строительства строительные кабели требуют более высоких стандартов огнестойкости, стабильности изол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ этом продукте для сшивания используется облучение ускорителем электронов. Уровень термостойкости может достигать 125 ℃, а температура низкотемпературной хрупкости может достигать -40 ℃. Он также обладает превосходной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, озону и кислотно-щелочным воздействиям, а срок его службы на открытом воздухе составляет до 25 лет. Соответствует стандартам T Ü V 2Pfg1169/08.2007, EN50618-2014, UL 4703.
| ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||||||||||||
| Нет. | Тестовый предмет | Единица | Стандарт | Типичное значение | ||||||||
| DS-GFJ-125 | DS-GFH-125 | DS-ENJ-125 | DS-ENH-125 | |||||||||
| 1 | Удельный вес | г/см³ | —— | 1.29 | 1.42 | 1.35 | 1.45 | |||||
| 2 | Прочность на растяжение | МПа | ≥10,0 | 13 | 12,5 | 13,5 | 12,8 | |||||
| 3 | Удлинение при разрыве | % | ≥150 | 280 | 180 | 240 | 170 | |||||
| 4 | Скорость изменения прочности на растяжение | % | ≥26 | 26 | 32 | 28 | 35 | |||||
| 5 | Удлинение под нагрузкой | Скорость изменения прочности на разрыв | % | -30 | 158℃ | +6 | 158℃ | +10 | 158℃ | +7 | 158℃ | +12 |
| Максимальная скорость изменения удлинения | % | -30 | 168ч | -8 | 168ч | -12 | 168ч | -10 | 168ч | -15 | ||
| 6 | Тепловое удлинение: 2000,2 МПа, 15 мин | Удлинение под нагрузкой | % | ≤100 | 55 | 55 | 50 | 50 | ||||
| Постоянная деформация после охлаждения | % | ≤25 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Объемное сопротивление при 20℃ | Ом·см | 1,0*10¹3 | 4,5×10¹5 | 6.8×10¹3 | 5,0×10¹5 | 7.2×10¹3 | |||||
| 8 | Диэлектрическая прочность | МВ/м | ≥20 | 40 | 32 | 40 | 32 | |||||
| 9 | Удар Каталитическая Температура | ℃ | -40 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | |||||
| 10 | Значение PH | —— | ≥4.3 | 5,0 | 5.1 | 5 | 5.2 | |||||
| 11 | Проводимость | мкСм/мм | ≤10 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | |||||
В связи с постоянным обновлением мировых норм пожарной безопасности зданий и стандартов экологичного строительства строительные кабели требуют более высоких стандартов огнестойкости, стабильности изол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕБлагодаря глобальной стратегии двойного углерода и быстрому расширению рынков новой фотоэлектрической энергии наружные фотоэлектрические кабели сталкиваются с экстремальными условиями эксплуатации, та...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ связи с постоянным обновлением национальных и международных норм пожарной безопасности зданий, высотных зданий, больниц, железнодорожного транспорта и проектов подземных трубных галерей предъявляютс...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ связи с ужесточением мировых норм пожарной безопасности в строительстве и стандартов экологичного строительства резко возрос спрос на малодымные кабели с нулевым содержанием галогенов (LSZH) в высот...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ